Descrizione
KW LEVELING SUSPENSION
Maggior stabilità e comfort di guida. Con ammortizzazione regolabile in estensione
Abbassamento minimo o come l’originale
Tecnologia di regolazione V3
La sospensione KW V3 Levelling è l’opzione retrofit ideale per i conducenti che cercano praticità quotidiana, maggior comfort e sportività. Gli ammortizzatori regolabili separatamente in compressione ed estensione con la loro tecnologia “TVR-A” e “TVC-A” consentono un’ampia messa a punto degli ammortizzatori. Ciò semplifica ulteriormente l’influenza del comportamento dello sterzo, della stabilità direzionale, dell’aderenza degli pneumatici e delle caratteristiche di maneggevolezza per un controllo sicuro al limite e un maggiore comfort di guida.
– Tecnologia degli ammortizzatori regolabili in estensione e compressione
– Tecnologia in acciaio inossidabile “inox-line”
– Regolazione individuale dell’altezza da terra
– intervallo di regolazione testato e mologato TUV
– Componenti di alta qualità per una lunga durata
– Documentazione completa per una facile gestione
– Smorzamento dell’estensione regolabile con 16 clic esatti
– Smorzamento della compressione regolabile con 12 clic esatti
– Regolazione unica e indipendente della forza di smorzamento
Codice: 35208100AT
Kit A Ghiera KW Variante 3 Levelling
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Abbassamento Anteriore MAX/MIN: /
Abbassamento Posteriore MAX/MIN: /
Tipo Regolazione ANT: A ghiera
Tipo Regolazione POS: A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1265
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 53
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine Sì
Asse Posteriore:
Nota asse anteriore:
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Kit: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Comfort
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 35208100AR
Kit A Ghiera KW Variante 3 Levelling
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Abbassamento Anteriore MAX/MIN: /
Abbassamento Posteriore MAX/MIN: /
Tipo Regolazione ANT: A ghiera
Tipo Regolazione POS: A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1265
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 53
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine no
Asse Posteriore:
Nota asse anteriore:
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Kit: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Comfort
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 35208100BN
Kit A Ghiera KW Variante 3 Levelling
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Abbassamento Anteriore MAX/MIN: /
Abbassamento Posteriore MAX/MIN: /
Tipo Regolazione ANT: A ghiera
Tipo Regolazione POS: A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1265
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 48,5
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 48,5
Ammortizzatori Elettronici in origine no
Asse Posteriore:
Nota asse anteriore:
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Kit: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Comfort
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 40 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri | |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 45 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.