Descrizione
ASSETTO A GHIERA ST XA
Regolabile in altezza e tarature dell’ammortizzatore
Tutti i vantaggi dell’assetto a ghiera ST X combinato con la regolazione della durezza degli ammortizzatori nella fase di estensione.
L’assetto a ghiera ST XA costruito con tecnologia KW può essere regolato più morbido o più rigido secondo le condizioni di guida. È ideale sia su percorsi veloci come le autostrade che su percorsi cittadini più accidentati.
Qualsiasi auto equipaggiata con un assetto a ghiera ST XA diventerà sicuramente più agile nella guida e più sportiva rispetto ad un auto con assetto originale dando delle enorme soddisfazioni a qualsiasi guidatore.
Specifiche
Regolazione dell’ammortizzazione nella fase di estensione da montato sul veicolo
Ammortizzatori bi-tubo costruiti con componenti di alta qualità per una lunga durata
Montanti in acciaio anodizzato per una miglior protezione alla corrosione
Abbassamento personalizzabile in un range specifico studiato e omologato TÜV
Contenuto
Il kit viene fornito completo, con molle premontate sui montanti filettati, istruzioni in italiano, scheda garanzia e omologazione TÜV.
Codice: 182100AP
Kit a Ghiera ST XA, Acciaio Galvanizzato Con Regolazione Tarature
Relogaz.Taratura.Amm.: REGOLAZIONE DELL’ESTENSIONE
Abbassamento ANT/POS: 30-55/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1215
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 53
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Sport
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Berlina | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Berlina | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Berlina | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Berlina | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI quattro | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 1.4 TFSI | Station Wagon | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI | Station Wagon | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI | Station Wagon | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | Coupé | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | Coupé | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupé | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI quattro | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 1.4 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 3.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 30 TDI Mild Hybrid | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 35 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 35 TDI Mild Hybrid | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 35 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI Mild Hybrid | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 182100BL
Kit a Ghiera ST XA, Acciaio Galvanizzato Con Regolazione Tarature
Relogaz.Taratura.Amm.: REGOLAZIONE DELL’ESTENSIONE
Abbassamento ANT/POS: 30-55/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1215
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 48.5
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 48,5
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Sport
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Berlina | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Berlina | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Berlina | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Berlina | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI quattro | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Berlina | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 1.4 TFSI | Station Wagon | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI | Station Wagon | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI | Station Wagon | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI | Station Wagon | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | Coupé | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | Coupé | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupé | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI quattro | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupé | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 1.4 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 3.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 30 TDI Mild Hybrid | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 35 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 35 TDI Mild Hybrid | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 35 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI Mild Hybrid | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.