Descrizione
ASSETTO A GHIERA ST X
Regolabile in altezza
Questo kit a ghiera offre un abbassamento da medio e estremo grazie alla regolazione dell’altezza tramite ghiera regolabile.
Nati dall’esperienza e dalla tecnologia del gruppo KW Automotive, tutti i nuovi kit ST X sono soluzioni tecniche ottimali e specifiche per ogni modello di auto. Il risultato è un miglioramento dell’estetica ma soprattutto della performance grazie ad un eccellente dinamica di guida e di stabilità.
Specifiche
Ammortizzatori bi-tubo costruiti con componenti di alta qualità per una lunga durata
Montanti in acciaio anodizzato per una miglior protezione alla corrosione
Abbassamento personalizzabile in un range specifico studiato e omologato TÜV
Contenuto
Il kit viene fornito completo e con le molle pre-montate sulla sospensione. Vengono fornite anche le istruzioni in italiano, la scheda garanzia e l’omologazione TÜV
Codice: 132100AV
Kit a Ghiera ST X, Acciaio Galvanizzato Con Tarature Fisse
Relogaz.Taratura.Amm.: NO
Abbassamento ANT/POS: 40-65/40-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1100
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 53
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Sport
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 1.4 TFSI | Berlina | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI | Berlina | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 1.4 TFSI | Coupé | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TFSI | Coupé | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TFSI | Coupé | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 3.0 TDI | Coupé | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Coupé | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TDI | Coupé | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Coupé | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TFSI | Coupé | Benzina | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TDI | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Coupé | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TFSI | Coupé | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 132100BK
Kit a Ghiera ST X, Acciaio Galvanizzato Con Tarature Fisse
Relogaz.Taratura.Amm.: NO
Abbassamento ANT/POS: 40-65/40-65
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1100
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 48,5
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 48,5
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Sport
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 1.4 TFSI | Berlina | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI | Berlina | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 3.0 TDI | Berlina | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI | Berlina | Diesel | 90kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI | Berlina | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Berlina | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 1.4 TFSI | Coupé | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TDI | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TFSI | Coupé | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TFSI | Coupé | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 3.0 TDI | Coupé | Diesel | 160kw | 2967ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Coupé | Diesel / Ellettrico | 100kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TDI | Coupé | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Coupé | Diesel / Ellettrico | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TFSI | Coupé | Benzina | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 110kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TDI | Coupé | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Coupé | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TFSI | Coupé | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | B8 | 08/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupé | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.