Descrizione
Downpipe R2Z motorsport, realizzato al 100% in acciaio inossidabile.
Dimensioni:
- Diametro del tubo di scarico: 2,5″ (63 mm)
- Diametro di uscita: 2,25″ (57 mm)
- Diametro di ingresso: 2,25″ (57 mm)
- Flangia: V-BAND
Applicazione:
MODELLO | Tipo di motore | Motore CCM | Potenza del motore (KW) | Anno da – Anno a |
---|---|---|---|---|
BMW 1 (E87) (2003-2013) | 118 giorni (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 122 (90) | 2004 – 2007 |
BMW 1 (E87) (2003-2013) | 120 giorni (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 150 (110) | 2004 – 2007 |
BMW 1 (E87) (2003-2013) | 120 d (N47 D20 A, M47 D20 (204D4)) | 1995 | 163 (120) | 2004 – 2011 |
BMW 3 (E46) (1997-2005) | 318 giorni (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 116 (85) | 2001 – 2003 |
BMW 3 (E46) (1997-2005) | 320 giorni (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 136 (100) | 1998 – 2001 |
BMW 3 (E90) (2004-2012) | 318 giorni (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 122 (90) | 2005 – 2007 |
BMW 3 Compatta (E46) (2001-2005) | 320 tonnellate (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 136 (100) | 2001 – 2002 |
BMW 5 (E39) (1995-2003) | 520 giorni (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 136 (100) | 2000 – 2003 |
BMW 5 (E60) (2001-2010) | 520 d (N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)) | 1995 | 163 (120) | 2005 – 2009 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.