Descrizione
COMPATIBILITA’:
MODELLO | Serie | Tipo di motore | Motore CCM | Potenza del motore (KW) | Anno da – Anno a |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3/S3 Hatchback | 8V | 1.8 TFSI | 1798 | 180 (132) | 2012-04 – 2016-08 |
AUDI A3/S3 Cabrio | 8V | 1.8 40 TFSI, 1.8 TFSI | 1798 | 180 (132) | 2013-10 – 2016-07 |
AUDI A3/S3 Berlina | 8V | 1.8 TFSI | 1798 | 180 (132) | 2013-05 – ad oggi |
AUDI A3/S3 Sportback | 8V | 1.8 40 TFSI, 1.8 TFSI | 1798 | 180 (132) | 2012-09 – ad oggi |
AUDI TT Coupé | VF | 1.8 TFSI | 1798 | 180 (132) | 2015-07 – 2018-08 |
AUDI TT Roadster | VF | 1.8 TFSI | 1798 | 180 (132) | 2015-07 – 2018-08 |
SEAT LEON/LEON ST Hatchback | LEON Mk III | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2013-02 – 2018-08 |
SEAT LEON/LEON ST Coupé | LEON Mk III | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2013-02 – 2018-08 |
SEAT LEON/LEON ST Station wagon | LEON Mk III | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2013-10 – 2018-08 |
SKODA OCTAVIA Hatchback | OCTAVIA MK III | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2012-11 – 2020-10 |
SKODA OCTAVIA Station Wagon | OCTAVIA MK III | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2012-11 – 2020-10 |
SKODA SUPERB Hatchback | SUPERBO MK III | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2015-03 – ad oggi |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 2.0 GTI | 1984 | 210 (155) | 2013-11 – 2017-03 |
VW GOLF Hatchback | GOLF VII | 1.8 TSI | 1798 | 170 (125) | 2013-07 – 2017-07 |
VW PASSAT Berlina | B8 | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2015-02 – ad oggi |
Variante VW PASSAT | B8 | 1.8 TSI | 1798 | 180 (132) | 2015-02 – ad oggi |
Diametro di ingresso (interno): 84 mm
Diametro di uscita (interno): 72 mm
Il downpipe R2Z motorsport è realizzato al 100% in acciaio inossidabile.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.