KW SUSPENSION – KW V3 CLUBSPORT CON TOP MOUNTS ASSETTO REGOLABILE BMW SERIE 3 E36

Codice: 352208-1
In offerta!

Fascia di prezzo: da 2,912.00 € a 2,920.00 €

Disponibile su ordinazione

Spedizione in 1/2 giorni per prodotti in Stock oppure se Disponibile su ordinazione in 7/40 giorni lavorativi

Descrizione

KW CLUBSPORT

L’assetto a ghiera KW Clubsport trasferisce la tecnologia estrema del mondo del motor sport all’uso track day/stradale

L’assetto a ghiera KW Clubsport è progettato per un setup track day e auto con gomme semislick. Sensazione da gara approvata per uso stradale! KW Clubsport utilizza la tecnologia del motorsport per auto stradali ad alte prestazioni con setup semi-slick per uso track-day e stradale. Viene fornito con piastre camber superiori in alluminio per variare la geometria delle sospensioni in base al tipo e all’usura delle gomme.

Progettato nella pista più dura al mondo: Il Nürburgring Nordschleife

L’assetto a ghiera KW Clubsport ti offre la possibilità di modifiche per piste con fondi differenti, curve taglienti e cambi di pendenza improvvisi. Il KW Clubsport è nel suo ambiente ideale tra le famose curve e colpi di scena dei 20.8 km del circuito del Nürburgring Nordschleife.

In quanto produttore di sospensioni a sostegno di numerose serie di corse differenti, KW ha ottenuto 6 vittorie alla 24 ore ADAC Zurich negli ultimi 10 anni sul famoso circuito del Nürburgring e campionato ADAC GT Masters 2011. Più di 70 race teams sono equipaggiati con assetti a ghiera KW nel campionato VLN Endurance. Questi team si affidano agli esperti del team racing KW per configurare il set-up delle proprie vetture. Queste informazioni vengono poi utilizzate per lo sviluppo degli ammortizzatori a ghiera KW Clubsport e vengono ulteriormente testati sul simulatore dinamico di guida a 7 posizioni.

Il KW V3-Clubsport e il KW V4-Clubsport (con serbatoi separati per la regolazione alle alte e basse velocità di compressione) fornisce all’utente numerose possibilità di regolazione permettendogli di adattare le sospensioni al suo stile di guida e e al set-up di pneumatici e ruote della vettura.

Le forze di compressione ed estensione vengono regolate in modo indipendente e separato tramite scatti sulla rotella di regolazione integrata nel montante. La maggior parte delle applicazioni viene anche fornita con i cuscinetti superiori per la regolazione del camber.

Assetto ghiera KW V3-Clubsport Tecnologia Racing

La manopola di regolazione dell’estensione fornisce 16 scatti precisi per trovare personalmente la configurazione ideale della propria vettura. Questo ti da’ la possibilità di influenzare il carico della combinazione ruota/pneumatico tenendo in considerazione le caratteristiche del telaio. La regolazione della compressione è indipendente dall’estensione; con 12 scatti precisi si regolano le forze alle basse velocità d’ammortizzazione. Utilizzato soprattutto in combinazione col set-up delle ruote/pneumatici.

Queste regolazioni ti permettono di trovare la giusta combinazione col peso dell’auto, la combinazione ruote/gomme, le differenti superfici stradali e differenti condizioni ambientali.

  • regolazione delle forze di estensione e compressione indipendenti e separate
  • tecnologia acciaio inox “inox-line”
  • modifica continua dell’abbassamento
  • in un range omologato TÜV
  • componenti di alta qualità per una lunga durata
  • forze di estensione regolabili con 16 scatti precisi
  • forze di compressione regolabili con 12 scatti precisi
  • regolazione unica ed indipendente delle forze di compressione
  • opzionali cuscinetti superiori in alluminio

Clubsport – la tecnologia vincente all 24-ore

Usato al Nordschleife e testato poi sul simulatore di guida dinamico a 7 posizioni, il KW V4 Clubsport permette regolazioni perfette anche con carichi di peso differenti e ruote sportive.

Costruito sulla tecnologia del KW Competition 3 Way gli ammortizzatori sono regolabili separatamente oltre che nelle forze di estensione anche nelle forze di compressione alle basse e alte velocità. Questo grazie al serbatoio KW brevettato con 2 valvole di controllo.

La regolazione della compressione è indipendente dall’estensione; con 14 scatti precisi si regolano le forze alle alte velocità di ammortizzazione.

  • Tegolazione delle forze di estensione e compressione indipendenti e separate
  • Tecnologia acciaio inox “inox-line”
  • Modifica continua dell’abbassamento
  • In un range omologato TÜV
  • Componenti di alta qualità per una lunga durata
  • Forze di estensione regolabili con 16 scatti precisi
  • Forze di compressione regolabili con 6 scatti alle basse velocità e 14 scatti precisi alle alte velocità
  • Regolazione unica ed indipendente delle forze di compressione
  • Opzionali cuscinetti superiori in alluminio

Setup: Applicazione e regolazione dell’ammortizzatore

Con l’assetto a ghiera regolabile KW V3 Clubsport e V4 Clubsport hai un intervallo di regolazione ideale per circuiti come il Nürburgring Nordschleife e gli altri circuiti racing.

Codice: 35220831

Coilover suspension V3 Clubsport incl. top mounts

Relogaz.Taratura.Amm.: ESTENSIONE E COMPRESSIONE
Abbassamento ANT/POS: 50-80/50-80
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -900/-1150
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant.: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori, Incl. Top Mounts Ant.
Tipo Setup: Sport|Clubsport|Racetrack

APPLICAZIONI

Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 316 i Berlina Benzina 73kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 318 i Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 318 i Berlina Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 318 i Berlina Benzina 85kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 318 is Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 318 is Berlina Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 318 tds Berlina Diesel 66kw 1665ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 320 i Berlina Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 323 i Berlina Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 325 i Berlina Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 325 td Berlina Diesel 85kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 325 tds Berlina Diesel 105kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 09/1990-06/1992 328 i Berlina Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 316 i Coupé Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 318 i Coupé Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 318 is Coupé Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 318 is Coupé Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 320 i Coupé Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 323 i Coupé Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 325 i Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 325 is Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 09/1990-06/1992 328 i Coupé Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri

Codice: 35220811

Coilover suspension V3 Clubsport incl. top mounts

Relogaz.Taratura.Amm.: ESTENSIONE E COMPRESSIONE
Abbassamento ANT/POS: 50-80/50-80
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -900/-1150
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant.: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori, Incl. Top Mounts Ant.
Tipo Setup: Sport|Clubsport|Racetrack

APPLICAZIONI

Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 316 i Berlina Benzina 73kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 318 i Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 318 i Berlina Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 318 i Berlina Benzina 85kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 318 is Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 318 is Berlina Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 318 tds Berlina Diesel 66kw 1665ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 320 i Berlina Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 323 i Berlina Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 325 i Berlina Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 325 td Berlina Diesel 85kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 325 tds Berlina Diesel 105kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 06/1992-02/1998 328 i Berlina Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 316 i Coupé Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 318 i Coupé Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 318 is Coupé Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 318 is Coupé Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 320 i Coupé Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 323 i Coupé Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 325 i Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 325 is Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 06/1992-02/1998 328 i Coupé Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri

Informazioni aggiuntive

Azienda

ANNI

06/1992-02/1998, 09/1990-06/1992

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.