Descrizione
Gli assetti a ghiera filettata AP offrono la possibilità di personalizzare la propria vettura con l’abbassamento desiderato tramite ghiere filettate per una guida più sportiva e una performance ottimale.
L’estetica della tua auto viene migliorata ma soprattutto ti divertirai grazie ad una guida sportiva ma confortevole maggior risposta durante la guida.
Assetti per uso stradale di alta qualità
Codice: 11510007-15
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 40-70/40-70
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1080/-1185
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.6 | Berlina | Benzina | 74kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.6 | Berlina | Benzina | 75kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 | Berlina | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 | Berlina | Benzina | 92kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 T | Berlina | Benzina | 110kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 T | Berlina | Benzina | 125kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 T | Berlina | Benzina | 132kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 55kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 66kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 81kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 85kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Berlina | Benzina | 110kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Berlina | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Berlina | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.6 | Berlina | Benzina | 102kw | 2598ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.6 | Berlina | Benzina | 110kw | 2598ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.8 | Berlina | Benzina | 128kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.8 | Berlina | Benzina | 140kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.8 | Berlina | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.6 | Station Wagon | Benzina | 74kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.6 | Station Wagon | Benzina | 75kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 | Station Wagon | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 | Station Wagon | Benzina | 92kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 T | Station Wagon | Benzina | 110kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 T | Station Wagon | Benzina | 132kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.9 TDI | Station Wagon | Diesel | 66kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.9 TDI | Station Wagon | Diesel | 81kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.9 TDI | Station Wagon | Diesel | 85kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 110kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.6 | Station Wagon | Benzina | 110kw | 2598ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.8 | Station Wagon | Benzina | 140kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.8 | Station Wagon | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
Codice: 11510047-15
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 40-70/40-70
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1080/-1185
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.6 | Berlina | Benzina | 74kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.6 | Berlina | Benzina | 75kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 | Berlina | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 | Berlina | Benzina | 92kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 T | Berlina | Benzina | 110kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 T | Berlina | Benzina | 125kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 T | Berlina | Benzina | 132kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 55kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 66kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 81kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.9 TDI | Berlina | Diesel | 85kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Berlina | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Berlina | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.6 | Berlina | Benzina | 110kw | 2598ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Berlina | Benzina | 140kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Berlina | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.6 | Station Wagon | Benzina | 74kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.6 | Station Wagon | Benzina | 75kw | 1595ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 | Station Wagon | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 | Station Wagon | Benzina | 92kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 T | Station Wagon | Benzina | 110kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 T | Station Wagon | Benzina | 132kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.9 TDI | Station Wagon | Diesel | 66kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.9 TDI | Station Wagon | Diesel | 81kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.9 TDI | Station Wagon | Diesel | 85kw | 1896ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.6 | Station Wagon | Benzina | 110kw | 2598ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Station Wagon | Benzina | 140kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Station Wagon | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
Codice: 11510038
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 40-70/40-70
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: 1081-1150/-1185
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 | Berlina | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 T | Berlina | Benzina | 125kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Berlina | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Berlina | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.5 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 2496ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Berlina | Benzina | 140kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Berlina | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 1.8 | Station Wagon | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.5 TDI | Station Wagon | Diesel | 110kw | 2496ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Station Wagon | Benzina | 140kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 02/1999-10/2000 | 2.8 | Station Wagon | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
Codice: 11510037-15
Abbassamento ANT/POS: 40-70/40-70
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: 1081-1150/-1185
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 | Berlina | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Berlina | Benzina | 110kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Berlina | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Berlina | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.5 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 2496ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.6 | Berlina | Benzina | 102kw | 2598ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 (B5) 8D2 11/1994-12/2001 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.8 | Berlina | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 1.8 | Station Wagon | Benzina | 85kw | 1781ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 110kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 120kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.4 | Station Wagon | Benzina | 121kw | 2393ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.5 TDI | Station Wagon | Diesel | 110kw | 2496ccm | 6 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B5) 8D5, B51 11/1994-12/2002 | B5 | 09/1994-01/1999 | 2.8 | Station Wagon | Benzina | 142kw | 2771ccm | 6 Cilindri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.