Descrizione
Gli assetti a ghiera filettata AP offrono la possibilità di personalizzare la propria vettura con l’abbassamento desiderato tramite ghiere filettate per una guida più sportiva e una performance ottimale.
L’estetica della tua auto viene migliorata ma soprattutto ti divertirai grazie ad una guida sportiva ma confortevole maggior risposta durante la guida.
Assetti per uso stradale di alta qualità
Codice: 115800CJ-15
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1090/-975
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 50
Asse Posteriore: Multi Link
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TDI | Berlina | Diesel | 85kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSI | Berlina | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSI | Berlina | Benzina | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSi Mild Hybrid | Berlina | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TFSi | Berlina | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TFSI | Berlina | Benzina | 110kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 110kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TDI | 2 Volumi | Diesel | 85kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TFSi | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 110kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.0 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 66kw | 999ccm | 3 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.5 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 110kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.5 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.5 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 96kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.5 TSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.5 TSI | 2 Volumi | Benzina | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 1.5 TSI | 2 Volumi | Benzina | 96kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 85kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 2.0 TDI GTD | 2 Volumi | Diesel | 147kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12.2019 | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 115800CT-15
Relogaz.Taratura.Amm.: no
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1090/-975
Diametro Ammortizzatore Anteriore nel Morsetto: 55
Asse Posteriore: Multi Link
Materiale: Acciaio Zincato
Omologazione: TUV
Contenuto: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TDI | Berlina | Diesel | 85kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSI | Berlina | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSi Mild Hybrid | Berlina | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TDI | Berlina | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TFSi | Berlina | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TFSI | Berlina | Benzina | 110kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | GY | 03.2020 | 35 TFSI Mild Hybrid | Berlina | Benzina / Elettrica | 110kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TDI | 2 Volumi | Diesel | 85kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 30 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TFSi | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TFSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | GY | 03.2020 | 35 TFSI Mild Hybrid | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 110kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.0 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 66kw | 999ccm | 3 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 81kw | 999ccm | 3 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.4 TSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1395ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.5 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 110kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.5 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.5 eTSI | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 96kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.5 TSI | 2 Volumi | Benzina | 110kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.5 TSI | 2 Volumi | Benzina | 85kw | 1498ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 1.5 TSI | 2 Volumi | Benzina | 96kw | 1495ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 2.0 GTI | 2 Volumi | Benzina | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 2.0 GTI | 2 Volumi | Benzina | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 2.0 GTI Clubsport | 2 Volumi | Benzina | 221kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 2.0 TDI | 2 Volumi | Diesel | 85kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 2.0 TDI GTD | 2 Volumi | Diesel | 147kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
VW | GOLF VIII (CD1) 07/2019- | CD1 | 12/2019- | 2.0 TSI | 2 Volumi | Benzina | 140kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.