Descrizione
KW VARIANT 1 INOX-LINE
Sportività e performance ottimali. Con ammortizzazione pre-impostata da KW.
Il KW Variante 1 “inox-line” è il nostro prodotto base per chi vuole una guida più piacevole e sicura personalizzando l’altezza del proprio veicolo.
Grazie alle sue finiture di qualità, i montanti in acciaio inox, le molle trattate anticorrosione e i fine corsa inclusi è sinonimo di piacere di guida oltre che di lunga durata per la tua auto.
Abbassamento modificabile
Con l’assetto a ghiera filettata KW Variante 1 puoi raggiungere, a seconda dei vari modelli di auto, abbassamenti tra i 30 e i 70 mm o tra 50 e 90 mm in un range omologato TÜV.
Anche dopo anni che è montato puoi modificare velocemente e facilmente l’altezza del veicolo grazie alla filettatura trapezoidale resistente allo sporco e alla ghiera in composito.
L’altezza sull’asse anteriore si regola tramite la nostra ghiera in composito con inserto in acciaio, e la stessa cosa sul posteriore tranne quando l’auto porta in origine la molla separata dall’ammortizzatore. In questo caso si regola con la nostra ghiera posteriore posizionata sopra o sotto la molla secondo le istruzioni di montaggio incluse.
Il riferimento degli appassionati di tuning
L’assetto a ghiera KW Variante 1 “inox-line” soddisfa il guidatore sportivo col suo armonico setup di base. I nostri ingegneri sviluppano per ogni modello di auto un setup specifico di ammortizzatori e di range di molle per bilanciare al meglio la guida sportiva, il comfort e la sicurezza.
Dopo che hai installato un assetto a ghiera KW studiato specificatamente per ogni auto non dovrai più cambiare assetto. KW in quanto produttore utilizza solo le proprie risorse interne, componenti d’alta qualità e la stessa tecnologia di ammortizzatori dei costruttori di serie di grossi volumi.
Con l’assetto a ghiera KW Variante 1 si riduce il rollio della vettura durante la compressione e potrai così beneficiare di una guida più maneggevole e sportiva.
Affidati alla nostra esperienza
Siamo leader e innovatori nel mercato delle soluzioni individuali di sospensioni ad uso stradale e pista da più di 15 anni. Non importa dove nel mondo, piloti, costruttori e preparatori fanno riferimento ai nostri assetti a ghiera filettata KW “Made in Germany”.
Ogni kit a ghiera KW, sviluppato e costruito nella città sveva di Fichtenberg, è sottoposto a test intensivi durante la produzione per soddisfare gli elevati standard del nostro management di qualità.
Perciò noi diamo come costruttore tedesco 2 anni di garanzia per più di 4600 applicazioni di sospensioni superando anche la qualità originale.
- Ottimamente pretarati
- Tecnologia di ammortizzazione sportiva e comfortevole
- Tecnologia in acciaio inox “inox-line”
- Regolazione personalizzata dell’altezza
- In un range omologato TÜV
- Soluzione completa pronta per l’installazione
- Componenti di qualità per una lunga durata
- Documentazione completa in italiano per una facile installazione
Setup di ammortizzazione preregolato fisso
L’assetto a ghiera KW Variante 1 “inox-line” ha un setup di ammortizzazione a taratura fissa preregolato per ogni singolo modello di auto. Le molle e gli ammortizzatori si abbinano perfettamente per un bilanciamento ottimale di sportività e comfort durante la guida.
Anche a pieno carico e massimo carico dei singoli assi, gli ammortizzatori lavorano sempre con le loro caratteristiche di sportività. Il KW Variante 1 “inox-line” interessa molto gli appassionati di tuning il cui obiettivo principale sono le gare di estetica.
Codice: 102100AT
kit a ghiera V1 inox (incl.kit disattivazione ammortizzatori elettronici)
Relogaz.Taratura.Amm.: NO
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60 mm.
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1265 kg.
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine Sì
Materiale: ACCIAIO INOX
Omologazione: TUV
Contenuto: ANT: AMMORTIZZATORI FILETTATI CON MOLLE, POST: MOLLE CON GHIERA REGOLABILE E AMMORTIZZATORI, INCLUSO KIT DI DISATTIVAZIONE AMM. ELETTRONICI.
Tipo Setup: SPORT
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 102100AR
Coilover suspension V1 inox
Relogaz.Taratura.Amm.: NO
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60 mm.
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1265 kg.
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 50
Ammortizzatori Elettronici in origine no
Materiale: ACCIAIO INOX
Omologazione: TUV
Contenuto: ANT: AMMORTIZZATORI FILETTATI CON MOLLE, POST: MOLLE CON GHIERA REGOLABILE E AMMORTIZZATORI.
Tipo Setup: SPORT
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Codice: 102100BN
Coilover suspension V1 inox
Relogaz.Taratura.Amm.: NO
Abbassamento ANT/POS: 35-60/35-60 mm.
Tipo Regolazione ANT/POS: A GHIERA/A GHIERA
Peso Asse ANT/POS: -1135/-1265 kg.
Diametro Montante Ammortizzatore Anteriore: 48,5
Ammortizzatori Elettronici in origine no
Materiale: ACCIAIO INOX
Omologazione: TUV
Contenuto: ANT: AMMORTIZZATORI FILETTATI CON MOLLE, POST: MOLLE CON GHIERA REGOLABILE E AMMORTIZZATORI.
Tipo Setup: SPORT
Costruttore | Modello | Type | Anni | Motore | Carrozzeria | Carburante | KW | Cilindrata | N° Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 120kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 2.0 TFSI quattro | Station Wagon | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TDI quattro | Station Wagon | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | B9 | 10/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Station Wagon | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 110kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 183kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 2.0 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 185kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Diesel / Ellettrico | 150kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TDI quattro | 2 Volumi | Diesel | 140kw | 1968ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 40 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 150kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 180kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 Volumi | Benzina / Elettrica | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | B8 | 01/2017- | 45 TFSI quattro | 2 Volumi | Benzina | 195kw | 1984ccm | 4 Cilindri |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.