Descrizione
KW V3 Racing– tecnologia 2-vie del motorsports per uso racing in pista
Vuoi frenare per ultimo e guidare più velocemente?
Le sospensioni KW V3 Racing sono un’applicazione motorsport specifica per il veicolo ed è disponibile in diverse versioni per un’ampia gamma di veicoli.
Numerosi clienti KW del motorsport optano per un KW V3 Racing quando partecipano a vari eventi su circuito come il Rundstrecken-Challenge Nürburgring eV o i track day.
L’intero design della KW V3 Racing è uno sviluppo specifico per il veicolo per il Nürburgring Nordschleife.
Tutti i parametri come geometria dell’assale, altezza da terra, dimensione dello smorzamento, rating delle molle, escursione delle molle e carichi delle ruote sono realizzati su misura per il Green Hell. A seconda del veicolo, il KW V3 Racing viene realizzato con corpi ammortizzatori in alluminio ad alta resistenza, acciaio zincato o montanti MacPherson direttamente a Fichtenberg dopo l’ordine.
Le curve caratteristiche dell’ammortizzatore possono essere impostate separatamente con dodici clic nella fase di compressione a bassa velocità e con 16 clic nella fase di rimbalzo a bassa velocità. Abilitando un intervallo di configurazione completo, ogni clic sulla configurazione abilita l’impostazione ottimizzata preferita.
- Supporti superiori Unibal in alluminio (camber regolabile, a seconda della geometria dell’asse e dell’auto);
- Molle motorsport lineari ad alta resistenza;
- Velocità di compressione regolabile a bassa velocità;
- Velocità di rimbalzo regolabile a bassa velocità;
- Corpo ammortizzatore in alluminio ad alta resistenza o acciaio zincato.
Codice: 39520313
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 200-140 + 10-60-80
Molla POS: 60-170 + 20-60-80
Asse Posteriore: Spring strut
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: circuit track
Pneumatici: Slick
Condizioni d’Uso: circuit track
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 73kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 85kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 tds Berlina Diesel 66kw 1665ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 320 i Berlina Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 323 i Berlina Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 i Berlina Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 td Berlina Diesel 85kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 tds Berlina Diesel 105kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 328 i Berlina Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 316 i Coupé Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 i Coupé Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 320 i Coupé Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 323 i Coupé Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 i Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 is Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 328 i Coupé Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
Codice: 39520314
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 200-140 + 10-60-80
Molla POS: 200-100 + 10-60-80
Asse Posteriore: Damper spring separated
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: circuit track
Pneumatici: Slick
Condizioni d’Uso: circuit track
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 73kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 85kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 tds Berlina Diesel 66kw 1665ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 320 i Berlina Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 323 i Berlina Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 i Berlina Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 td Berlina Diesel 85kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 tds Berlina Diesel 105kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 328 i Berlina Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 316 i Coupé Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 i Coupé Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 320 i Coupé Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 323 i Coupé Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 i Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 is Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 328 i Coupé Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
Codice: 39520315
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 150-140 + 10-60-80
Molla POS: 60-170 + 20-60-80
Asse Posteriore: Spring strut
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: Trackday
Pneumatici: Semi Slick
Condizioni d’Uso: Trackday
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 73kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 85kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 tds Berlina Diesel 66kw 1665ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 320 i Berlina Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 323 i Berlina Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 i Berlina Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 td Berlina Diesel 85kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 tds Berlina Diesel 105kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 328 i Berlina Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 316 i Coupé Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 i Coupé Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 320 i Coupé Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 323 i Coupé Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 i Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 is Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 328 i Coupé Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
Codice: 39520316
Coilover suspension V3 racing
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Tipo Regolazione ANT/POS: A ghiera/A ghiera
Molla ANT: 150-140 + 10-60-80
Molla POS: 180-100 + 10-60-80
Asse Posteriore: Damper spring separated
Materiale: FA: galvanized steel / RA: aluminium
Omologazione: ohne (im Bereich der STVZO nicht zulässig)
Contenuto: Kit Anteriore e Posteriore
Tipo Setup: Trackday
Pneumatici: Semi Slick
Condizioni d’Uso: Trackday
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 73kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 316 i Berlina Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 i Berlina Benzina 85kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 is Berlina Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 318 tds Berlina Diesel 66kw 1665ccm 4 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 320 i Berlina Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 323 i Berlina Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 i Berlina Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 td Berlina Diesel 85kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 325 tds Berlina Diesel 105kw 2497ccm 6 Cilindri
BMW 3 (E36) 3C, 3/C, M3/B 09/1990-11/1998 E36 328 i Berlina Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 316 i Coupé Benzina 75kw 1596ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 i Coupé Benzina 83kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1796ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 318 is Coupé Benzina 103kw 1895ccm 4 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 320 i Coupé Benzina 110kw 1990ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 323 i Coupé Benzina 125kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 i Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 325 is Coupé Benzina 141kw 2494ccm 6 Cilindri
BMW 3 Coupé (E36) 3B, 3/B, M3B, M3/B 10/1991-05/1999 E36 328 i Coupé Benzina 142kw 2793ccm 6 Cilindri
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.