Descrizione
KW LEVELING SUSPENSION
Maggior stabilità e comfort di guida. Con ammortizzazione regolabile in estensione
Abbassamento minimo o come l’originale
Tecnologia di regolazione V3
La sospensione KW V3 Levelling è l’opzione retrofit ideale per i conducenti che cercano praticità quotidiana, maggior comfort e sportività. Gli ammortizzatori regolabili separatamente in compressione ed estensione con la loro tecnologia “TVR-A” e “TVC-A” consentono un’ampia messa a punto degli ammortizzatori. Ciò semplifica ulteriormente l’influenza del comportamento dello sterzo, della stabilità direzionale, dell’aderenza degli pneumatici e delle caratteristiche di maneggevolezza per un controllo sicuro al limite e un maggiore comfort di guida.
– Tecnologia degli ammortizzatori regolabili in estensione e compressione
– Tecnologia in acciaio inossidabile “inox-line”
– Regolazione individuale dell’altezza da terra
– intervallo di regolazione testato e mologato TUV
– Componenti di alta qualità per una lunga durata
– Documentazione completa per una facile gestione
– Smorzamento dell’estensione regolabile con 16 clic esatti
– Smorzamento della compressione regolabile con 12 clic esatti
– Regolazione unica e indipendente della forza di smorzamento
Codice: 35208200BN
Kit A Ghiera KW Variante 3 Levelling
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Abbassamento Anteriore MAX/MIN: /
Abbassamento Posteriore MAX/MIN: /
Tipo Regolazione ANT: A ghiera
Tipo Regolazione POS: A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1120/-1020
Ammortizzatori Elettronici in origine no
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Kit: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori.
Tipo Setup: Comfort
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 116 d 2 Volumi Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 116 i 2 Volumi Benzina 80kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 d 2 Volumi Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 d 2 Volumi Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 i 2 Volumi Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 i 2 Volumi Benzina 103kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 120 d 2 Volumi Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 120 d xDrive 2 Volumi Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 120 i 2 Volumi Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 128 ti 2 Volumi Benzina 180kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 128 ti 2 Volumi Benzina 195kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 M 135 i xDrive 2 Volumi Benzina 225kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 214 d Monovolume Diesel 70kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 216 d Monovolume Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 216 i Monovolume Benzina 75kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 216 i Monovolume Benzina 80kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 d Monovolume Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 d Monovolume Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 d xDrive Monovolume Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 d xDrive Monovolume Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 i Monovolume Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 i Monovolume Benzina 103kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 d Monovolume Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 d Monovolume Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 d xDrive Monovolume Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 d xDrive Monovolume Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 i Monovolume Benzina 120kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 i Monovolume Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 i Monovolume Benzina 141kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 225 i Monovolume Benzina 170kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 225 i xDrive Monovolume Benzina 170kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 216 d Coupé Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 d Coupé Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 d Coupé Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 i Coupé Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 i Coupé Benzina 103kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 d Coupé Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 d Coupé Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 i Coupé Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 i Coupé Benzina 141kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 225 i Coupé Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 228 i Coupé Benzina 170kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper Station Wagon Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper D Station Wagon Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper D Station Wagon Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S Station Wagon Benzina 120kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S Station Wagon Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S Station Wagon Benzina 141kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S JCW Station Wagon Benzina 155kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper SD Station Wagon Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper SD Station Wagon Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 One Station Wagon Benzina 75kw 1499ccm 3 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 One D Station Wagon Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
Codice: 35208200BP
Kit A Ghiera KW Variante 3 Levelling (incluso Kit di disattivazione Per Amm. Elettr.)
Relogaz.Taratura.Amm.: Estensione e Compressione
Abbassamento Anteriore MAX/MIN: /
Abbassamento Posteriore MAX/MIN: /
Tipo Regolazione ANT: A ghiera
Tipo Regolazione POS: A ghiera
Peso Asse ANT/POS: -1120/-1020
Ammortizzatori Elettronici in origine Sì
Materiale: Acciaio Inox
Omologazione: TUV
Kit: Ant: Ammortizzatori filettati con molle, Post: molle con ghiera regolabile e ammortizzatori, incluso kit di disattivazione amm. Elettronici.
Tipo Setup: Comfort
APPLICAZIONI
Costruttore Modello Type Anni Motore Carrozzeria Carburante KW Cilindrata N° Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 116 d 2 Volumi Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 116 i 2 Volumi Benzina 80kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 d 2 Volumi Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 d 2 Volumi Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 i 2 Volumi Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 118 i 2 Volumi Benzina 103kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 120 d 2 Volumi Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 120 d xDrive 2 Volumi Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 120 i 2 Volumi Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 128 ti 2 Volumi Benzina 180kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 128 ti 2 Volumi Benzina 195kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 1 (F40) F1H 07/2019- F40 M 135 i xDrive 2 Volumi Benzina 225kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 214 d Monovolume Diesel 70kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 216 d Monovolume Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 216 i Monovolume Benzina 75kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 216 i Monovolume Benzina 80kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 d Monovolume Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 d Monovolume Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 i Monovolume Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 218 i Monovolume Benzina 103kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 d Monovolume Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 d Monovolume Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 i Monovolume Benzina 120kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 i Monovolume Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 220 i Monovolume Benzina 141kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 F45 225 i Monovolume Benzina 170kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 216 d Coupé Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 d Coupé Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 d Coupé Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 i Coupé Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 218 i Coupé Benzina 103kw 1499ccm 3 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 d Coupé Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 d Coupé Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 i Coupé Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 220 i Coupé Benzina 141kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 225 i Coupé Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
BMW 2 Gran Coupé (F44) 11/2019- F44 228 i Coupé Benzina 170kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper Station Wagon Benzina 100kw 1499ccm 3 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper D Station Wagon Diesel 100kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper D Station Wagon Diesel 110kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S Station Wagon Benzina 120kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S Station Wagon Benzina 131kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S Station Wagon Benzina 141kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper S JCW Station Wagon Benzina 155kw 1998ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper SD Station Wagon Diesel 120kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 Cooper SD Station Wagon Diesel 140kw 1995ccm 4 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 One Station Wagon Benzina 75kw 1499ccm 3 Cilindri
MINI MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- F54 One D Station Wagon Diesel 85kw 1496ccm 3 Cilindri
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.