Descrizione
INTERCOOLER per la marca e il modello indicati nel nome dell’oggetto. Il tutto è realizzato con la massima cura e precisione, gli elementi saldati sono in alluminio TIGIEM, T-6061.
I nostri intercooler sono stati tra i pochi testati a oltre 10 bar.
Gli intercooler R2Z motorsport sono dotati di un efficiente nucleo con pareti realizzate in alluminio lucidato di altissima qualità.
Altri nuclei presentano nervature meno frequenti, con conseguente scarso raffreddamento, mentre i nostri nuclei sono realizzati con nervature di dimensioni più fini, che garantiscono un significativo miglioramento del raffreddamento.
Applicazione:
Fare | Tipo di motore | Motore CCM | Potenza del motore (KW) | Anno da – Anno a |
---|---|---|---|---|
BMW 2 Coupé (F22, F87) (2012-2021) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 – 2018 |
BMW 2 Coupé (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2016 |
BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 – |
BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2011 – |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 – 2016 |
BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 – 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 – 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 – 2013 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2014 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2013 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2015 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
BMW 4 Gran Coupé (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
BMW 4 Gran Coupé (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.